Horários Semiurbanos
Compre sua passagem de ônibus
(Sujeito a alterações de horários aos feriados)
ARAGUARI X UBERLÂNDIA
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | ||
| 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | ||
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | ||
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | |
| 08:00 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
VIGÊNCIA: 21/05/2024
UBERLÂNDIA X ARAGUARI
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | ||
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:15 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |

